您好,非常感谢您使用我们的 Ruff 正式版。
开始
如果你想马上开始 Ruff 开发,请到起步走。
系统更新
请及时更新最新的系统,体验更加强大的 Ruff,了解系统更新请到这里。
遇到问题
- 如果在使用上遇到了问题,请移步Sparrow FAQ
- 如果你遇到的是一个新问题,请到社区提问
- 如果你在使用中遇到 bug,或者期望 Ruff 实现新的特性,请到 Ruff Issues 上提出一个新的 Issue。
包装清单
| 内容 | 数量 |
|---|---|
| 开发板 | 1 |
| Micro USB 线 | 1 |
| 铜柱 | 4 |
| 螺丝 | 4 |
| 贴纸 | 1 |
赠品
| 内容 | 数量 |
|---|---|
| 杜邦线 | 40 |
| 蜂鸣器 | 1 |
| LCD 模块 | 1 |
| LED 模块 | 1 |
| 大按键模块 | 2 |
| 声音传感器 | 1 |
| 光照传感器 | 1 |
| 继电器模块 | 1 |
| 温湿度传感器 | 1 |
| 红外发送模块 | 1 |
| 红外接收模块 | 1 |
功能区

组装
为了防止短路,我们配了四个垫脚铜柱,请把四个铜柱置于板子下面并用螺丝固定。
上电使用
请将包装内的 Micro USB 线一端连接开发板另一端连接电脑或者其他5V 供电电源。开发板上电即用。启动过程请参考下面的指示灯说明。
请务必保证开发板下无金属物体,防止短路损坏开发板。
除此之外,我们还提供了12V 供电接口,根据你的需要请自行采购电源适配器(12V 1A 3.5 * 2.1 内正外负)。
指示灯说明
系统缺省的指示灯状态,当应用部署之后,所有的指示灯将由应用接管。
| LED | 状态 | 作用 |
|---|---|---|
| 红色 LED | 常亮 | 系统正在启动(约30秒) |
| 红色 LED | 闪烁 | 等待用户的 WiFi 配置信息 |
| 蓝色 LED | 闪烁 | 接收到用户 WiFi 配置信息,正在尝试连接路由器。(约10秒) |
| 蓝色 LED | 常亮 | 成功连接网络 |
| 绿色 LED | 常亮 | AP 已经启动 |
按键说明
| 按键 | 作用 |
|---|---|
| HRESET | 复位按键,按下后开发板重启 |
| RESET | 恢复出厂设置按键, 长按5秒以上会恢复出厂的配置 |
接口说明

P1
| 管脚号 | 丝印名称 | 作用 | 管脚号 | 丝印名称 | 作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN3 | 模拟输入3通道 | 2 | AN4 | 模拟输入4通道 |
| 3 | AN2 | 模拟输入2通道 | 4 | AN5 | 模拟输入5通道 |
| 5 | AN1 | 模拟输入1通道 | 6 | AN6 | 模拟输入6通道 |
| 7 | AN0 | 模拟输入0通道 | 8 | AN7 | 模拟输入7通道 |
| 9 | GND | 地 | 10 | GND | 地 |
| 11 | 5V0 | 5.0V电源 | 12 | 5V0 | 5.0V电源 |
| 13 | G14 | 通用输入输出14;0V或者3.3V | 14 | SCLK | SPI总线的时钟线 |
| 15 | G13 | 通用输入输出13;0V或者3.3V | 16 | MOSI | SPI总线的输出数据线 |
| 17 | G12 | 通用输入输出12;0V或者3.3V | 18 | MISO | SPI总线的输入数据线 |
| 19 | G11 | 通用输入输出11;0V或者3.3V | 20 | CS1 | SPI总线的1号片选线 |
| 21 | GND | 地 | 22 | GND | 地 |
| 23 | 3V3 | 3.3V电源 | 24 | 3V3 | 3.3V电源 |
| 25 | NC | 没有使用 | 26 | RTS | UART总线的请求发送线 |
| 27 | NC | 没有使用 | 28 | CTS | UART总线的允许发送线 |
| 29 | NC | 没有使用 | 30 | RXD | UART总线的接收数据线 |
| 31 | NC | 没有使用 | 32 | TXD | UART总线的输出数据线 |
| 33 | NC | 没有使用 | 34 | GND | 地 |
| 35 | NC | 没有使用 | 36 | 3V3 | 3.3V电源 |
| 37 | P3 | PWM3通道 | 38 | PWM4 | PWM4通道 |
| 39 | P2 | PWM2通道 | 40 | PWM5 | PWM5通道 |
| 41 | P1 | PWM1通道 | 42 | PWM6 | PWM6通道 |
| 43 | P0 | PWM0通道 | 44 | PWM7 | PWM7通道 |
| 45 | GND | 地 | 46 | GND | 地 |
P2
| 管脚号 | 丝印名称 | 作用 | 管脚号 | 丝印名称 | 作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAT | 1-WIRE总线的数据线 | 2 | IO0 | 扩展输入输出0;0V或者3.3V |
| 3 | GND | 地 | 4 | IO1 | 扩展输入输出1;0V或者3.3V |
| 5 | 3V3 | 3.3V电源 | 6 | IO2 | 扩展输入输出2;0V或者3.3V |
| 7 | L_R | 红色led控制脚 | 8 | IO3 | 扩展输入输出3;0V或者3.3V |
| 9 | L_G | 绿色led控制脚 | 10 | IO4 | 扩展输入输出4;0V或者3.3V |
| 11 | L_B | 蓝色led控制脚 | 12 | IO5 | 扩展输入输出5;0V或者3.3V |
| 13 | GND | 地 | 14 | IO6 | 扩展输入输出6;0V或者3.3V |
| 15 | 3V3 | 3.3V电源 | 16 | IO7 | 扩展输入输出7;0V或者3.3V |
| 17 | SCL | I2C总线的时钟线 | 18 | IO8 | 扩展输入输出8;0V或者3.3V |
| 19 | SDA | I2C总线的数据线 | 20 | IO9 | 扩展输入输出9;0V或者3.3V |
| 21 | GND | 地 | 22 | IO10 | 扩展输入输出10;0V或者3.3V |
| 23 | 3V3 | 3.3V电源 | 24 | IO11 | 扩展输入输出11;0V或者3.3V |
| 25 | SCL | I2C总线的时钟线 | 26 | IO12 | 扩展输入输出12;0V或者3.3V |
| 27 | SDA | I2C总线的数据线 | 28 | IO13 | 扩展输入输出13;0V或者3.3V |
| 29 | GND | 地 | 30 | IO14 | 扩展输入输出14;0V或者3.3V |
| 31 | 3V3 | 3.3V电源 | 32 | IO15 | 扩展输入输出15;0V或者3.3V |
| 33 | SCL | I2C总线的时钟线 | 34 | GND | 地 |
| 35 | SDA | I2C总线的数据线 | 36 | 3V3 | 3.3V电源 |
| 37 | GND | 地 | 38 | G26 | 通用输入输出26;0V或者3.3V |
| 39 | 3V3 | 3.3V电源 | 40 | G18 | 通用输入输出18;0V或者3.3V |
| 41 | B_P | 电源按钮 | 42 | NC | 没有使用 |
| 43 | B_F | 自定义功能按钮 | 44 | NC | 没有使用 |
| 45 | B_R | 复位按钮 | 46 | NC | 没有使用 |
设备说明书
板载资源
LED (设备指示灯)
- 红色LED: id: led-r
- 绿色LED: id: led-g
- 蓝色LED: id: led-b
按键
- POWER: 功能按键 id: button-k2 可以由开发者自定义功能
- FUNC: 功能按键 id: button-k3 可以由开发者自定义功能
外部设备
外接设备包装上都有设备的型号名,供添加设备的时候使用,显示如下:
rap.ruff.io/devices/GY-30
这里GY-30就是用于添加设备的型号名
蜂鸣器(FC-49)

产生声音的信号装置
LCD 模块(LCD1602-02)

注:5V供电 对比度可调
16X2液晶显示字符模块。
LED 模块(KY-016)

能通过RGB控制,显示各种颜色的LED模块
大按键模块(CK002)

数字电平按键模块,可用于控制多种器件。
声音传感器(SOUND-01)

监测附近的声音
光照传感器(GY-30)

监测附近的光线
5V 继电器模块(RELAY-1C)

继电器模块
温湿度传感器(DHT11)

温湿度传感器
红外发送模块(IRT-01)

红外发送模块
红外接收模块(IRR-01)

红外接收模块